序号 报考类型 准考证号 姓名 性别 企业注册地 所属公司 成绩 实操成绩
1 高处作业吊篮安装拆卸工 2019N1311141538 耿鑫 六安 安徽广达建设工程有限公司 65 71
2 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) 2019N1311141328 时应霞 六安 六安市安泰建设有限公司 64.50 未考试
3 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) 2019N1311151325 张先彬 六安 六安市振博机械设备租赁有限公司 75.00 70
4 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) 2019N1311161310 胡磊 六安 安徽广盛建设机械有限公司 76.50 73
5 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) 2019N1311161214 江严尚 六安 安徽广盛建设机械有限公司 70.00 75
6 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) 2019N1311151243 刘涛 六安 六安市振博机械设备租赁有限公司 70.50 80
7 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) 2019N1311151238 刘和兵 六安 安徽安园建筑工程有限公司 71.00 76
8 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) 2019N1311141201 涂光耀 六安 安徽裕祥建筑科技有限公司 77.50 83
9 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) 2019N1311161248 程普传 六安 安徽锦琛市政有限公司 80.00 75
10 建筑起重机械司机(施工升降机) 2019N1311151004 徐凤梅 六安 个体 68 77
11 建筑起重机械司机(施工升降机) 2019N1311151026 田兴红 六安 个体 76.5 74
12 建筑起重机械司机(施工升降机) 2019N1311141023 张培俊 六安 个体 62.00 74
13 建筑起重机械司机(施工升降机) 2019N1311161004 龙善梅 六安 六安市振博机械设备租赁有限公司 65.50 75
14 建筑起重机械司机(施工升降机) 2019N1311141041 蒋纯凤 六安 个体 66.00 77
15 建筑起重机械司机(施工升降机) 2019N1311141025 文凤霞 六安 个体 70.50 77
16 建筑起重机械司机(施工升降机) 2019N1311161020 石秀慧 六安 安徽天成建设有限公司 75.00 74
17 建筑起重机械司机(塔式起重机) 2019N1311150928 王泽梅 六安 个体 60.00 85
18 建筑起重机械司机(塔式起重机) 2019N1311150939 刘旭 六安 个体 65.00 79
19 建筑起重机械司机(塔式起重机) 2019N1311140949 赵传龙 六安 六安市振博机械设备租赁有限公司 66.00 79
20 建筑起重机械司机(塔式起重机) 2019N1311150919 吴锡焕 六安 个体 66.00 77
21 建筑起重机械司机(塔式起重机) 2019N1311160909 朱灿正 六安 个体 69.00 80
22 建筑起重机械司机(塔式起重机) 2019N1311140931 胡文彬 六安 个体 73.00 82
23 建筑起重机械司机(塔式起重机) 2019N1311150907 徐建 六安 安徽广盛建设机械有限公司 78.00 77
24 建筑起重机械司机(物料提升机) 2019N1311141106 钟文 六安 安徽中筑建设集团有限公司 63.00 71
25 建筑起重机械司机(物料提升机) 2019N1311151122 王大飞 六安 梅山水电实业总公司 79.00 74
26 建筑起重机械司机(物料提升机) 2019N1311151110 董广军 六安 梅山水电实业总公司 83.00 未报名
27 建筑起重机械司机(物料提升机) 2019N1311151118 朱恒翀 六安 梅山水电实业总公司 84.00 75
28 建筑起重司索信号工 2019N1311160818 张燕 六安 安徽广盛建设机械有限公司 64.00 70
29 建筑起重司索信号工 2019N1311160822 田凡凡 六安 安徽省恒鑫建筑工程有限公司 68.00 77
30 建筑起重司索信号工 2019N1311170801 潘燕 六安 安徽山湖生态建设有限公司 81.00 79