序号 学号 姓名 学历 单位 理论成绩 实操成绩 专业类别
1 1   高中 个体 70 79 塔式起重机
2 2 谢亚东 初中 个体 61 80 塔式起重机
3 3 胡国庆 中专 个体 62.5 74 塔式起重机
4 4   初中 个体 62 82 塔式起重机
5 5 钱巧玲 高中 个体 85.5 76 塔式起重机
6 6 程金辉 高中 个体 87.5 76 塔式起重机
7 7   大专 安徽力士 73 75 塔式起重机
8 8   初中 个体 60 79 塔式起重机
9 9 牛忠务 初中 个体 67 79 塔式起重机
10 10 许业权 初中 个体 86.5 76 塔式起重机
11 11 葛冬冬 初中 个体 74 79 塔式起重机
12 12   大专 个体 83.5 79 塔式起重机
13 13 肖海玲 初中 个体 61 76 塔式起重机
14 15 卜英增 初中 个体 69 78 塔式起重机
15 16 项贤良 初中 个体 62 79 塔式起重机
16 19 许海军 初中 个体 78 79 塔式起重机
17 20 王先红 初中 个体 68 76 塔式起重机
18 21 刘若男 高中 个体 77.5 74 塔式起重机
19 25   中专 个体 72 72 塔式起重机
20 26 臧福权 初中 个体 83 83 塔式起重机
21 27   初中 个体 70 70 塔式起重机
22 29 李电凤 初中 个体 70 79 塔式起重机
23 30   初中 个体 65 79 塔式起重机
24 31 唐世忠 初中 个体 90 73 塔式起重机
25 32 常厚云 初中 个体 65 76 塔式起重机
26 34 马志豪 初中 个体 77 77 塔式起重机
27 35   大专 安徽省天路 67 70 塔式起重机
28 36   初中 个体 70 83 塔式起重机
29 37 杨洪机 初中 个体 77.5 77 塔式起重机
30 38   初中 个体 63.5 83 塔式起重机
31 39 刘志强 高中 个体 82 76 塔式起重机
32 40   初中 个体 66.5 83 塔式起重机
33 41 张传芬 高中 个体 61 83 塔式起重机
34 42   本科 个体 80.5 70 塔式起重机
35 43 方宗华 初中 个体 60.5 79 塔式起重机
36 46 韦兰明 初中 个体 67 76 塔式起重机
37 47 郑鹏飞 初中 个体 65 79 塔式起重机
38 48   初中 个体 90 83 塔式起重机
39 49 刘金保 初中 个体 87 77 塔式起重机
40 50 王跃进 中专 个体 71 77 塔式起重机
41 51   初中 个体 72.5 83 塔式起重机
42 52 陆在平 初中 安徽燊辉 62.5 未报名 塔式起重机
43 53 陈志伟 高中 个体 68.5 79 塔式起重机
44 55   初中 个体 79 77 塔式起重机
45 56 薛忠品 中专 个体 67 76 塔式起重机
46 59 杨廷琼 初中 个体 77 76 塔式起重机
47 62   中专 个体 86 77 塔式起重机
48 67 杜先文 大专 安徽鼎龙 62.5 80 塔式起重机
49 68 刘化林 初中 个体 77 77 塔式起重机
50 71 王红武 中专 个体 81.5 76 塔式起重机
51 72 胡海云 初中 个体 78 77 塔式起重机
52 79 储著海 高中 个体 80 77 塔式起重机
53 82 王海云 初中 个体 72 74 塔式起重机
54 83 王前宽 高中 合肥飞瑾起重 74.5 74 塔式起重机
55 84   初中 个体 74 77 塔式起重机
56 87 刘长丰 初中 个体 66 74 塔式起重机
57 89 范旭荣 大专 个体 71 76 塔式起重机
58 91 费中桂 初中 个体 86.5 76 塔式起重机
59 93   初中 个体 69 77 塔式起重机
60 98 刘之春 初中 个体 68 76 塔式起重机
61 100 李玉响 大专 安徽郑淇 80.5 76 塔式起重机
62 102 陈邦来 技校 桐城市恒鑫 60.5 79 塔式起重机
63 106 邵玉峰 初中 个体 81 77 塔式起重机
64 5 牛忠务 初中 个体 69 77 司索信号工
65 8 张凡安 大专 安徽三升 74 75 司索信号工
66 9 柏祖峰 高中 安徽三升 77 76 司索信号工
67 11   高职 安徽寰宇装饰 62 未考试 司索信号工
68 18 王长沙 高中 合肥宝路 62 78 司索信号工
69 19 权磊良 本科 合肥宝路 72 75 司索信号工
70 20   大专 合肥宝路 75.5 78 司索信号工
71 22   高中 北京正和 69 75 司索信号工
72 27   高中 巨人建设 82 78 司索信号工
73 54 施勤芳 初中 个体 77 75 司索信号工
74 60   初中 个体 85 74 司索信号工
75 61   大专 合肥常青金刚 78 82 司索信号工
76 1   初中 安徽力士 89 73 安装拆卸工(塔式起重机)
77 3 吴本胜 初中 个体 71 78 安装拆卸工(塔式起重机)
78 4 胡春生 初中 个体 89 75 安装拆卸工(塔式起重机)
79 5   初中 个体 70 77 安装拆卸工(塔式起重机)
80 7 俞宝忠 初中 个体 74 75 安装拆卸工(塔式起重机)
81 10 远程程 初中 安徽郑淇 68 78 安装拆卸工(塔式起重机)
82 11   高中 安徽庞源机械 80 75 安装拆卸工(塔式起重机)
83 12 梁唐军 初中 安徽庞源机械 76 77 安装拆卸工(塔式起重机)
84 13 张振华 初中 安徽庞源机械 83.5 74 安装拆卸工(塔式起重机)
85 14 孙德军 高中 个体 82 75 安装拆卸工(塔式起重机)
86 15 张开龙 初中 个体 75 75 安装拆卸工(塔式起重机)
87 16 段海涛 高中 淮北市永祥 67 77 安装拆卸工(塔式起重机)
88 17 陈高尚 高中 淮北市永祥 92.5 78 安装拆卸工(塔式起重机)
89 22 汤先兵 初中 合肥常青金刚 78.5 75 安装拆卸工(塔式起重机)
90 23 芮品贺 初中 个体 65 73 安装拆卸工(塔式起重机)
91 24 李述国 初中 个体 85 78 安装拆卸工(塔式起重机)
92 26 杨志强 中专 安徽威士方 86 75 安装拆卸工(塔式起重机)
93 31 崔明根 初中 桐城市恒鑫 77 73 安装拆卸工(塔式起重机)
94 35 孙成剑 高中 个体 86.5 75 安装拆卸工(塔式起重机)
95 36 朱忠青 中专 个体 86.5 77 安装拆卸工(塔式起重机)
96 37   高中 个体 93 78 安装拆卸工(塔式起重机)
97 38 唐运景 初中 安徽郑淇 67.5 75 安装拆卸工(塔式起重机)
98 39   初中 安徽郑淇 71 77 安装拆卸工(塔式起重机)
99 41   初中 个体 69 76 安装拆卸工(塔式起重机)
100 42 董云航 高中 安徽三建 76.5 70 安装拆卸工(塔式起重机)
101 43   中专 安徽三建 62 70 安装拆卸工(塔式起重机)
102 45 王周华 高中 个体 68.5 76 安装拆卸工(塔式起重机)
103 46 王正义 初中 合肥瑶建建筑 72.5 75 安装拆卸工(塔式起重机)
104 48   中专 个体 66 75 安装拆卸工(塔式起重机)
105 49 张应辉 初中 个体 77 77 安装拆卸工(塔式起重机)
106 1   初中 安徽力士 76 77 安装拆卸工(施工升降机)
107 19 吴本胜 初中 个体 68.5 77 安装拆卸工(施工升降机)
108 20 胡春生 初中 个体 85 75 安装拆卸工(施工升降机)
109 33 崔明根 初中 桐城市恒鑫 71 77 安装拆卸工(施工升降机)