序号 学号 姓名 学历 单位 理论成绩 实操成绩 专业类别
1 111 王明亮 高中 安徽皖星建筑 94 74 司索信号工
2 86 王亚辉 初中 交航 68.5 未报名 司索信号工
3 9 任杨杨 初中 金川工贸 80 75 安装拆卸工(塔式起重机)
4 27 朱宪宝 初中 个体 63 75 安装拆卸工(塔式起重机)
5 15   初中 个体 69 未报名 安装拆卸工(塔式起重机)
6 3 施继凤 初中 个体 69.5 86 施工升降机
7 5 缪莉华 初中 个体 68 78 施工升降机
8 7 张冰雪 初中 个体 82 81 施工升降机
9 8   大专 安徽省天路 68.5 78 施工升降机
10 9 李田花 中专 个体 77.5 78 施工升降机
11 11 王杏子 高中 个体 67.5 76 施工升降机
12 13 黄红芳 初中 个体 68 81 施工升降机
13 15 张贵红 高中 个体 70.5 76 施工升降机
14 17 蒯正霞 初中 个体 64 76 施工升降机
15 18   初中 个体 68 76 施工升降机
16 19 周为香 高中 个体 77.5 75 施工升降机
17 20 蒋庆红 初中 个体 61 73 施工升降机
18 24   初中 个体 63.5 81 施工升降机
19 26   高中 个体 70.5 75 施工升降机
20 27 姚正平 初中 安徽三龙 62 75 施工升降机
21 28 任金跃 初中 个体 72.5 76 施工升降机
22 29   初中 个体 62 79 施工升降机
23 30 杨国年 初中 桐城市恒鑫 67 75 施工升降机
24 35 陆翠珍 初中 个体 63 79 施工升降机
25 36 唐思凤 初中 个体 82 75 施工升降机
26 37 高宏芬 初中 个体 67 70 施工升降机
27 40   初中 个体 60 77 施工升降机
28 5   初中 个体 70 75 安装拆卸工(施工升降机)
29 8 张安旭 高中 个体 69.5 75 安装拆卸工(施工升降机)
30 9   高中 个体 71 77 安装拆卸工(施工升降机)
31 10 刘朝辉 高中 个体 66 75 安装拆卸工(施工升降机)
32 13 任杨杨 初中 金川工贸 67 77 安装拆卸工(施工升降机)
33 17   高中 个体 64 76 安装拆卸工(施工升降机)
34 18 陆权力 初中 个体 85 75 安装拆卸工(施工升降机)
35 21 朱宪宝 初中 个体 60.5 75 安装拆卸工(施工升降机)
36 22 王业俊 初中 个体 78 未报名 安装拆卸工(施工升降机)
37 23 詹亮亮 中专 个体 74 76 安装拆卸工(施工升降机)
38 24   初中 个体 74.5 75 安装拆卸工(施工升降机)
39 25   中专 安徽省原始 79 75 安装拆卸工(施工升降机)
40 26 周文俊 中专 安徽省原始 70 77 安装拆卸工(施工升降机)
41 27   中专 安徽省原始 84.5 75 安装拆卸工(施工升降机)
42 28 胡海洋 中专 安徽省原始 70.5 未报名 安装拆卸工(施工升降机)
43 29 乔如冰 中专 安徽省原始 79 75 安装拆卸工(施工升降机)
44 35 朱华斌 初中 桐城市恒鑫 62 75 安装拆卸工(施工升降机)
45 39 薛文涛 大专 安徽三建 68 75 安装拆卸工(施工升降机)
46 40   中专 个体 71 75 安装拆卸工(施工升降机)
47 41 武市里 高中 个体 80 75 安装拆卸工(施工升降机)
48 42 王太良 高中 个体 64 76 安装拆卸工(施工升降机)
49 43 周义满 大专 个体 64.5 77 安装拆卸工(施工升降机)
50 45   高中 安徽塔安 66 76 安装拆卸工(施工升降机)
51 46 孙铜宝 中专 个体 78.5 75 安装拆卸工(施工升降机)
52 34 梁修国 初中 合肥塔安 61.5 75 安装拆卸工(施工升降机)
53 3 高明霞 初中 个体 71 71 物料提升机
54 4 汪文飞 大专 中京能源科技 64 71 物料提升机
55 5 孟玉凤 初中 个体 70 74 物料提升机
56 9 程晓燕 初中 个体 62.5 71 物料提升机
57 1 李祖红 高中 个体 77 71 安装拆卸工(物料提升机)
58 3 张兆凯 初中 个体 75 71 安装拆卸工(物料提升机)
59 4   高中 个体 77 74 安装拆卸工(物料提升机)
60 1 周典霞 专科 合肥神舟 66.5 75 高处作业吊篮安装拆卸工
61 2 何维敏 初中 个体 74.5 77 高处作业吊篮安装拆卸工
62 4 何宗弟 初中 个体 62 77 高处作业吊篮安装拆卸工