序号 | 姓名 | 姓别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 谷志鹏 | 男 | 199910 | 本科 | 学士 | 巢湖学院 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 刘凯建 | 男 | 199910 | 本科 | 学士 | 安徽文达信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 刘虎 | 男 | 199802 | 本科 | 学士 | 皖西学院 | 汽车服务工程 |
4 | 刘赛赛 | 男 | 199603 | 本科 | 学士 | 合肥学院 | 材料成型及控制工程 |
5 | 王钱飞 | 男 | 199711 | 本科 | 学士 | 安徽文达信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 李林 | 男 | 199805 | 本科 | 学士 | 安徽新华学院 | 电气工程及其自动化 |
7 | 张涣涣 | 女 | 199905 | 本科 | 学士 | 淮南师范学院 | 会计学 |
8 | 吴吕玲 | 男 | 199704 | 本科 | 学士 | 淮北师范大学 | 会计学 |
公示期为2021年7月2日-7日,如有异议,请向0551-63828616(公司纪委)反映。 |
安徽建机2021年度拟录用高校毕业生公示表(第二批)
发布时间:2021-07-09